Product Details
| Manufacturer | Allison Transmission |
|---|---|
| Part Number | 6764642 |
| Product Name | Spur Gear |
| Unit Price | $682.16 |
Specifications
Dimensions
| Pitch Diameter | 11.5000 inches |
|---|---|
| Bore Style | 6 |
| Spline Pitch Diameter | 1.4000 inches |
| Nominal Outside Diameter | 2.207 inches |
| Nominal Distance Between Body Face And Protruding Hub End | .356 inches |
| Face Nominal Width | .500 inches |
| Bore Nominal Diameter | .500 inches |
| Hub Nominal Diameter | .960 inches; .000 inches |
| First Groove Nominal Width | .073 inches |
| First Groove Nominal Diameter | .879 inches |
| Nominal Distance From End To First Groove | .523 inches |
| Mounting Hole Nominal Diameter | .281 inches |
| Bolt Hole Circle Nominal Diameter | .312 inches |
General
| Body Style | 3B |
|---|---|
| Spline Quantity | 14 |
| Attachment Method | MOUNTING HOLE |
| Teeth Quantity | 69 |
| Hardness Rating | 90.0 rockwell superficial 15-n (minimum) |
| Mounting Hole Type And Quantity | AW3 |
| Tooth Form | STANDARD |
| Material Document And Classification | MIL-S-13048 mil spec (single material response) |
| Style Designator | 5 |
Material
| Material | STEEL |
|---|
Pressure
| Pressure Angle | 0.0000 degrees |
|---|
National Stock Number
| NSN | 3020-00-753-9882 |
|---|---|
| Federal Supply Class | 3020 — Gears, Pulleys, Sprockets, and Transmission Chain |
| Nomenclature | GEAR,SPUR |
| Unit of Issue | EA |